Надходження і використання бюджетних коштів
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році
по КЗДО КТ №17 КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ВСЬОГО | |
2111 | Заробітна плата | 330897,38 | 322904,87 | 337139,59 | 359361,30 | 393787,09 | 407839,85 | | | | | | | 2151930,08 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 74037,46 | 72899,68 | 75386,32 | 81258,56 | 88681,76 | 92375,82 | | | | | | | 484639,60 |
02210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 6252 | | 5226 | | | | | | | 11478 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | |
02230 | Продукти харчування | 62277,14 | 49791,67 | 57552,84 | 70345,2 | 66653,19 | 53456,23 | | | | | | | 360076,27 |
02240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 3888,14 | 4355,25 | 11747,48 | 11970,05 | 167330,88 | | | | | | | 199291,80 |
2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | | | | | | | | | | | | | |
2271 | Оплата теплопостачання | | 72214,99 | 93829,04 | 83235,44 | | | | | | | | | 249279,47 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2906,56 | 3690,76 | 3607,32 | 4422,89 | 4297,42 | 4749 | | | | | | | 23673,95 |
2273 | Оплата електроенергії | | 22683,32 | 25092,82 | 23451,36 | 24784,83 | 27351,16 | | | | | | | 123363,49 |
2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 992,64 | 1488,96 | 2233,44 | 2233,44 | 6953,28 | | | | | | | 13901,76 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіон.) програм | | | 350 | | | | | | | | | | 350 |
2700 | Соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користуванння | | | | | | | | | | | | | |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | | | | | | | | | | | | | |
ВСЬОГО: | 470118,54 | 549066,07 | 598802,14 | 642307,67 | 592407,78 | 765282,22 | | | | | | | 3617984,42 |
Виконавець: Попова Наталія Олексіївна